股東會相關資料查詢
Tip’s:可用年度(112年)、年報、議事等關鍵字快速搜尋。
| 項目 | 中文版 | 
|---|---|
| 114年度-年報(113) | |
| 114年度-開會通知 | |
| 114年度-議事手冊及會議補充資料 | |
| 114年度-議事錄 | |
| 113年度-年報(112) | Download | 
| 113年度-開會通知 | Download | 
| 113年度-議事手冊及會議補充資料 | Download | 
| 113年度-議事錄 | Download | 
| 112年度-年報(111) | Download | 
| 112年度-開會通知 | Download | 
| 112年度-議事手冊 | Download | 
| 112年度-議事錄 | Download | 
| 111年度-年報(110) | Download | 
| 111年度-開會通知 | Download | 
| 111年度-議事手冊 | Download | 
| 111年度-議事錄 | Download | 
| 110年度-年報(109) | Download | 
| 110年度-開會通知 | Download | 
| 110年度-議事手冊 | Download | 
| 110年度-議事錄 | Download | 
| 109年度-年報(108) | Download | 
| 109年度-開會通知 | Download | 
| 109年度-議事手冊 | Download | 
| 109年度-議事錄 | Download | 
| 108年度-年報(107) | Download | 
| 108年度-開會通知 | Download | 
| 108年度-議事手冊 | Download | 
| 108年度-議事錄 | Download | 
| 107年度-年報(106) | Download | 
| 107年度-開會通知 | Download | 
| 107年度-議事手冊 | Download | 
| 107年度-議事錄 | Download | 
| 106年度-年報(105) | Download | 
| 106年度-開會通知 | Download | 
| 106年度-議事手冊 | Download | 
| 106年度-議事錄 | Download | 
| 105年度-年報(104) | Download | 
| 105年度-開會通知 | Download | 
| 105年度-議事手冊 | Download | 
| 105年度-議事錄 | Download | 
| 104年度-年報(103) | Download | 
| 104年度-開會通知 | Download | 
| 104年度-議事手冊 | Download | 
| 104年度-議事錄 | Download | 
| 103年度-年報(102) | Download | 
| 103年度-開會通知 | Download | 
| 103年度-議事手冊 | Download | 
| 103年度-議事錄 | Download | 
| 102年度-年報(101) | Download | 
| 102年度-開會通知 | Download | 
| 102年度-議事手冊 | Download | 
| 102年度-議事錄 | Download | 
| 101年度-年報(100) | Download | 
| 101年度-開會通知 | Download | 
| 101年度-議事手冊 | Download | 
| 101年度-議事錄 | Download | 
| 100年度-年報(099) | Download | 
| 100年度-開會通知 | Download | 
| 100年度-議事手冊 | Download | 
| 100年度-議事錄 | Download | 
股東會影音資料
| 項目 | 連結 | 
| 20250529股東會 | Click(外部連結) | 
| 20240531股東會 | Click(外部連結) | 
| 20230529股東會 | Click(外部連結) | 
主要股東名單
持股比例占前十大股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之情形
114年03月31日
| 姓名 | 本人 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
| 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 名稱 (或姓名) | 關係 | ||
| 行政院國家發展基金管理會 | 30,098,438 | 26.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 代表人: 陳綉暉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 代表人: 黃奇英 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 瑞安大藥廠股份有限公司 | 1,364,140 | 1.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 代表人: 林智暉 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 健亞生物科技(股)公司庫藏股專區 | 1,137,000 | 1.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 林佐諺 | 625,210 | 0.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 花旗託管柏克萊資本SBL /PB投資專戶 | 597,866 | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 聯盛投資(股)公司 | 509,877 | 0.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 代表人: 鄭淑慎 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 符慧中 | 346,000 | 0.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 蔡燦煌 | 340,647 | 0.30% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 林綉婉 | 338,000 | 0.30% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
| 徐忠生 | 337,040 | 0.30% | 0 | 0% | 0 | 0% | – | – | – | 
 
  En
 En