股東會相關資料查詢
Tip’s:可用年度(112年)、年報、議事等關鍵字快速搜尋。
項目 | 中文版 |
---|---|
113年度-年報(112) | Download |
113年度-開會通知 | Download |
113年度-議事手冊及會議補充資料 | Download |
113年度-議事錄 | Download |
112年度-年報(111) | Download |
112年度-開會通知 | Download |
112年度-議事手冊 | Download |
112年度-議事錄 | Download |
111年度-年報(110) | Download |
111年度-開會通知 | Download |
111年度-議事手冊 | Download |
111年度-議事錄 | Download |
110年度-年報(109) | Download |
110年度-開會通知 | Download |
110年度-議事手冊 | Download |
110年度-議事錄 | Download |
109年度-年報(108) | Download |
109年度-開會通知 | Download |
109年度-議事手冊 | Download |
109年度-議事錄 | Download |
108年度-年報(107) | Download |
108年度-開會通知 | Download |
108年度-議事手冊 | Download |
108年度-議事錄 | Download |
107年度-年報(106) | Download |
107年度-開會通知 | Download |
107年度-議事手冊 | Download |
107年度-議事錄 | Download |
106年度-年報(105) | Download |
106年度-開會通知 | Download |
106年度-議事手冊 | Download |
106年度-議事錄 | Download |
105年度-年報(104) | Download |
105年度-開會通知 | Download |
105年度-議事手冊 | Download |
105年度-議事錄 | Download |
104年度-年報(103) | Download |
104年度-開會通知 | Download |
104年度-議事手冊 | Download |
104年度-議事錄 | Download |
103年度-年報(102) | Download |
103年度-開會通知 | Download |
103年度-議事手冊 | Download |
103年度-議事錄 | Download |
102年度-年報(101) | Download |
102年度-開會通知 | Download |
102年度-議事手冊 | Download |
102年度-議事錄 | Download |
101年度-年報(100) | Download |
101年度-開會通知 | Download |
101年度-議事手冊 | Download |
101年度-議事錄 | Download |
100年度-年報(099) | Download |
100年度-開會通知 | Download |
100年度-議事手冊 | Download |
100年度-議事錄 | Download |
股東會影音資料
項目 |
連結 |
20240531股東會 |
Click(外部連結) |
20230529股東會 |
Click(外部連結) |
主要股東名單
主要股東名單:持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名之股東
113年03月31日
主要股東名稱 |
持有股數 |
持股比例 |
行政院國家發展基金管理會 |
29,221,785 |
26.72% |
台灣華懋投資(股)公司 |
1,432,161 |
1.31% |
王正雄 |
1,000,000 |
0.91% |
林佐諺 |
800,000 |
0.73% |
聯盛投資(股)公司 |
495,027 |
0.45% |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 |
458,045 |
0.42% |
蔡燦煌 |
330,726 |
0.30% |
符慧中 |
320,000 |
0.29% |
顏鵬志 |
304,000 |
0.28% |
于憶 |
270,000 |
0.25% |